Mağazalar
Mağazalar
Aynı oyun mağazadan mağazaya farklı fiyatta. Hangi mağazada ne kadar teklif olduğunu ve popüler oyunların her mağazadaki fiyatını yan yana gör.
Karşılaştırma
Popüler oyunlar, mağaza mağaza
| Oyun | Steam | GOG |
|---|---|---|
| Ücretsiz | — | |
| Ücretsiz | — | |
| Ücretsiz | — | |
| ₺2.503,21 | — | |
| — | — | |
| Ücretsiz | — | |
| ₺2.252,84 | ₺619,89 -%70 | |
| ₺600,39 | — |
Turuncu fiyat, o oyun için listelenen mağazalar arasındaki en ucuz tekliftir. “—”: mağazada gerçek Türkiye fiyatı yok.